Menu principale:
PROGRAMMA > CATALOGO PRODOTTI
OTTONE
- leghe: CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2 / CuZn39Pb0,2
UNI EN 12164 - UNI EN 12165
dimensioni in mm | |||||||||
.....2......3......................60...............100.........130..150..............200................300 | |||||||||
tonde | |||||||||
quadre | |||||||||
esagonali |
trafilate |
estruse |
- formati st.: verghe commerciali di 3 metri
- servizio: taglio a misura per diametri oltre i mm 40
- stock: oltre 250 articoli sempre pronti a magazzino
- leghe: CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2 / CuZn39Pb0,2
UNI EN 12167
(disponibili anche alcune misure intermedie) | ||||||||||||||||||||
spessore in mm |
60 | ---> | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
9 | campo delle possibilità / disponibilità |
|||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
......5....10....15....20...25....30....35...40....45....50....55....60....70....80...90...100..120..150..200 | ||||||||||||||||||||
larghezza in mm |
- formati st.: verghe commerciali di 3 metri circa
- servizio: taglio in misura - possibilità di allestimento per formati e dimensioni speciali
- stock: oltre 800 articoli sempre pronti a magazzino
- leghe: CuZn37 / CuZn33 / CuZn10 / CuZn39Pb2
UNI EN 1652
leghe | spessore in mm | |||||||||||||||||
....0.1...0.2...0.3...0.4...0.5.....1......1.5.....2......2.5.....3........5...........10....12....15......20..........40......50 | ||||||||||||||||||
CuZn37 | ---> | |||||||||||||||||
CuZn33 | ---> | |||||||||||||||||
CuZn10 | ---> | |||||||||||||||||
CuZn39Pb2* | --> | ---> |
*allestibile anche (CuZn39pb0,5) in accordo con il regolamento Rohs
dimensioni a stock |
da allestimento |
- formati st.: mm 670 x 1340 fino allo spessore di 50 millimetri
mm 1000 x 2000 dallo spessore di 0,4 a 20 millimetri
- servizio: taglio a misura per lastre e piastre - taglio a cesoia per nastri
- stock: oltre 500 articoli sempre pronti a magazzino
- leghe: CuZn37 / CuZn33 - UNI EN 12449
spessore in mm |
diametro esterno / lato / base in mm | ||||||||||||
1.5.....3.......6......8.....10.........20...........50...........80.......100.....130..150.............200 | |||||||||||||
0,5 | |||||||||||||
1,0 | |||||||||||||
1,5 | |||||||||||||
2,0 | |||||||||||||
2,5 - 3 | |||||||||||||
5,0 |
tondi |
- formati st.: verghe commerciali di 5 metri circa
- servizio: finiture e tolleranze anche per applicazioni speciali (cilindri, ecc.) - possibilità di allestimento per spessori fino a 20 mm - barre forate CuZn39Pb2 (CuZn39Pb0,5) da torneria UNI EN 12168
- stock: oltre 500 articoli sempre pronti a magazzino
- leghe: CuZn37 / CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2
UNI EN 12167 - UNI EN 12449
spessore in mm |
diametro esterno / lato / base in mm | ||||||||||||
1.5.....3........6......8.....10...........20...........50...........80.......100....130..150..........200 | |||||||||||||
1,0 | |||||||||||||
1,2 | |||||||||||||
1,5 | |||||||||||||
2,0 | |||||||||||||
quadri |
rettangolari |
L = a lati eguali e diseguali - lato da 10 / 60 mm - spessori 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
U = con base da 10 / 40 mm - spessori 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
T = con altezza da 10 / 40 mm - spessori 1,5 - 2 mm
- formati st.: verghe commerciali di 4 metri circa
- servizio: allestimenti in dimensioni e formati speciali
- stock: oltre 350 articoli sempre pronti a magazzino
- leghe: possibilità di allestimento per tutte le qualità delle famiglie CuZn, CuZnPb, CuZnAl, CuZnSn, CuZnMn, CuZnSi, CuZnNi, similoro, alpacche, cupronickel, ecc.
- servizio: collaudi e certificazioni di idoneità - taglio su misura
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame