Menu principale:
PROGRAMMA > CATALOGO PRODOTTI
RAME
- leghe: Cu ETP - CW004A, UNI EN 13601
diametro - lato | ||||||||||||
2......3......4.......6.........10.............60...............100...........130............200...........220................300 | ||||||||||||
tonde | ||||||||||||
quadre | ||||||||||||
esagonali |
trafilate |
da allestimento |
estruse |
- formati st.: verghe commerciali di 3 - 5 metri
- servizio: allestimenti speciali per qualità e dimensioni su specifica del cliente - taglio a misura per diametri oltre 40mm
- stock: oltre 150 articoli sempre pronti a magazzino
- leghe: Cu ETP - CW004A, UNI EN 13601
- spigolo: vivo, leggermente arrotondato, tutto raggio
disponibili anche le misure intermedie | |||||||||||||||||||||
spessore in mm |
70 | ||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
14 | campo delle possibilità/disponibilità | ||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
0-5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
larghezza in mm |
- formati st.: verghe commerciali di 3 - 5 metri
- servizio: allestimenti speciali per qualità e dimensioni su specifica del cliente - taglio in misura per elettroerosione
- stock: oltre 650 articoli sempre pronti a magazzino
- leghe: Cu ETP - CW004A / Cu DHP - CW024A /Cu OF - CW008A
UNI EN 13599
leghe | spessore in mm | ||||||||||||||||||
0.1.....0.2....0.3...0.4...0.5......1.......2.......3.......4.......5........10.......20.........30..........40.........50.........100.........150 | |||||||||||||||||||
ETP-CW004A | ---> | ||||||||||||||||||
DHP-CW024A | ---> | ||||||||||||||||||
OF-CW008A | ---> |
dimensioni a stock |
da allestimento |
- formati st.: mm 600 x 1200 fino allo spessore di 0,8 millimetri
mm 1000 x 2000 oltre lo spessore di 150 millimetri
- servizio: taglio in misura per tutti gli spessori - formati per elettroerosione
- stock: oltre 300 articoli sempre pronti in magazzino
- leghe: Cu ETP - CW004A / Cu DHP - CW024A / Cu OF - CW008A
UNI EN 13600 - 12449
spessore in mm |
diametro esterno in mm | |||||||||||
2......3........................8......10....12..............20.............30..............50........65...................90..........100 | ||||||||||||
0,5 | ||||||||||||
1,0 | ||||||||||||
1,5 | --> | |||||||||||
2,0 | --> | |||||||||||
2,5 | --> | |||||||||||
3,0 | --> |
dimensioni a stock |
a richiesta |
- formati st.: verghe commerciali di 5 metri circa (crudo) - rotoli commerciali da 25-50 chili (ricotto e idrotermosanitario)
- servizio: dimensione e finiture speciali a richiesta - possibilità di allestimento per spessori fino a 20mm
- stock: oltre 300 articoli
- leghe: Cu ETP - CW004A, UNI EN 13602
- servizio: a richiesta tutte le dimensioni e formati
- stock: oltre 100 articoli sempre pronti a magazzino
- leghe: possibilità di allestimento di tutte le qualità di rame bassolegato (+Ag _ +Cd _ +Pb _ +A _ +Zn _ +S) e rame CuBe - CuTe - CuCr
- servizio: allestimento e taglio su specifiche del cliente
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame
barre rame barra rame